| PROGRAMACION DE PARTIDOS | |||||||
| Hora | Partido | Cancha | |||||
| Sábado 8 de agosto | |||||||
| 10:00 | UDAP | 5 | MURIALDO | 3 | ESTADIO | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 13´ LUNA GABRIEL | DELLATORRE DANIEL | 34´ ALBORNOZ GERMAN | DALLATORRE LUCAS | ||||
| 17´SANCHEZ ARIEL | OCAÑA RICARDO | 49´ HERRERA GABRIEL | GARCIA DANIEL | ||||
| 20´ DELLATORRE DANIEL | PEREZ DANIEL | 56´PACHECO FERNANDO | PACHECO FEDERICO | ||||
| 64´ LUNA GASTON | |||||||
| 65´ LUNA GASTON | |||||||
| 12:00 | DUCILO | 4 | ANDINO | 3 | ESTADIO | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 28´ PROFICIO ROBERTO | BRASCHI JAVIER | 37´ CONNA WALTER | BUSTOS PABLO | ||||
| 35´ PAREDES MATIAS | 62´ CONNA WALTER | CASTRO MARTIN | |||||
| 42´ PROFICIO ROBERTO | 70´ CASTRO MARTIN | GOMEZ ALEJANDRO | |||||
| 60´ PAREDES MATIAS | MANFREDI MARCELO | ||||||
| 12:00 | SAN FERNANDO | 4 | VISTALBA | 2 | MARISTA | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 23´ GILARDI, JUAN | GILARDI, JUAN | 45´ LEOTTA, LEANDRO | BERMEJILLO, FEDERICO | ||||
| 38´ REY, LUCAS | GILARDI, JUAN | 67´ LARA, NICOLAS | GHILARDI, LUCAS | ||||
| 62´ SEIVANE, TIRSO | LARA, NICOLAS | ||||||
| 66´ BERGNER, IGNACIO | LEOTTA, LEANDRO | ||||||
| TAHAN, DIEGO | |||||||
| 14:00 | UNI CBA | 3 | POPEYE | 0 | ESTADIO | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 57´ FALCIONI MAXIMILIANO | SILVA JOAQUIN | HERRERA LUCAS | |||||
| 58´ FALCIONI MAXIMILIANO | VILCHES NICOLAS | ||||||
| 59´ TOROSSI ENZO | |||||||
| 14:00 | GEBA | 3 | C. ALEMAN | 1 | ALEMAN | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 11´ ARGENTO LUCAS | PEREZ, RICARDO | 29´ VALENCIA MAURO | RODRIGUEZ, FEDERICO | ||||
| 34´ ARGENTO TOMAS | |||||||
| 54´ PEREZ RICARDO | |||||||
| 16:00 | OBRAS | 3 | CIUDAD BS AS | 2 | ALEMAN | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 33´ EGUREN NICOLAS | NO HUBO | 34´ GINART SANTIAGO | GONZALES MATIAS | ||||
| 64´ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 45´ DI NARDO, ANDRES | MANES IGNACIO | |||||
| 76´ AOSTRI, NICOLAS | GINART SANTIAGO | ||||||
| (GOL DE ORO) | |||||||
| 16:00 | BCO PCIA BS AS | 4 | HURLING | 0 | ESTADIO | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 13´ CALCAGNO CLAUDIO | NO HUBO | COCINA GONZALO | |||||
| 17´ DEAMBROSI LEONARDO | COCINA RAMIRO | ||||||
| 45' DEAMBROSI LEONARDO | MONTAGNARO, ARIEL | ||||||
| 52' ROSSI, LUCAS | MONTAGNARO, ARIEL | ||||||
| REY, RENE | |||||||
| 18:00 | S. MARTIN TUC | 4 | JOCKEY CBA | 3 | ESTADIO | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 5´ PALACIOS LUCAS | DEL NEGRO MARCELO | 31´ RODRIGUEZ ANDRES | DAHBAR SANTIAGO | ||||
| 11´ DEL NEGRO, MARCELO | NUÑEZ DAVID | 36´ DAHBAR SANTIAGO | RODRIGUEZ, ANDRES | ||||
| 17´ TORRES DIMANI | RIOS SEBASTIAN | 33´ COELHO NICOLAS | RODRIGUEZ, FERNANDO | ||||
| 48´ TORRES DIMANI | EGUIZABAL GERMAN | ||||||
| PALACIOS HERNAN | |||||||
| Domingo 9 de agosto 2009 | |||||||
| 10:00 | DUCILO | 4 | UNI CBA | 1 | ESTADIO | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 2´ IGLESIAS RAUL | NO HUBO | 6´ FALCIONI MAXIMILIANO | 6´ FALCIONI MAXIMILIANO | ||||
| 18´ CUELLAS, MARCOS | 36´ DAHBAR SANTIAGO | FUENTES SANTIAGO | |||||
| 60´ PROFICIO ROBERTO | 33´ COELHO NICOLAS | ||||||
| 64´ PROFICIO ROBERTO | |||||||
| 12:00 | BCO PCIA BS AS | 10 | OBRAS | 3 | ESTADIO | ||
| Goles | Goles | Goles | Tarjetas | ||||
| 15´ CALCAGNO CLAUDIO | 60´ VILA, LUCAS | 37´ YANSON RODRIGO | AOSTRI NICOLAS | ||||
| 22´ ROSSI, LUCAS | 61´ CALCAGNO, CLAUDIO | 63´ AOSTRI, NICOLAS | |||||
| 24' DEAMBROSI LEONARDO | 66´ ROSSI, LUCAS | 69´ EGUREN NICOLAS | |||||
| 43´ VILA, LUCAS | |||||||
| 47´ DEAMBROSI LEONARDO | Tarjetas | ||||||
| 55´ CALCAGNO CLAUDIO | VILA LUCAS | ||||||
| 56´ VILA, MATIAS | |||||||
| 14:00 | GEBA | 3 | SAN FERNANDO | 2 | ESTADIO | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 4´ ARGENTO, TOMAS | ARGENTO LUCAS | 38´ GILARDI JUAN | BERGNER IGNACIO | ||||
| 25´ HERRERO GERMAN | CAMACHO LUCAS | 67´ IBARRA PEDRO | SALIVA DIEGO | ||||
| 60´ ARGENTO LUCAS | CAMMARERI LUCAS | SALIVA RODRIGO | |||||
| FIORONI FERNANDO | |||||||
| PEREZ RICARDO | |||||||
| 16:00 | UDAP | 2 | SAN MARTIN TUC | 3 | ESTADIO | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 4´ LUNA GASTON | ALARCON ADRIAN | 22´ TORRES DIEGO | DEL NEGRO MARCELO | ||||
| 37´ LUNA GASTON | BUSATTO ADRIANO | 40´ TORRES DIEGO | DEL NEGRO MARCELO | ||||
| MARATTA DANIEL | 57´ EQUIZABAL GERMAN | STANEFF PABLO | |||||
| PEREZ DANIEL | |||||||
| 10:00 | ANDINO | 5 | POPEYE | 4 | ALEMAN | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 10´ CONNA WALTER | VEGA LUCAS | 20´ HERRERA LUCAS | GONZALEZ LUCAS | ||||
| 17´ CONNA WALTER | 59´ LIENDRO PABLO | ||||||
| 19´ CASTRO MARTIN | 63´ GOMEZ GUSTAVO | ||||||
| 31´ CONNA WALTER | 65´ AGUIRRE MATIAS | ||||||
| 56´ CONNA WALTER | |||||||
| 12:00 | HURLING | 4 | CIUDAD BS AS | 2 | ALEMAN | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 10´ MILITO ALEJO | NO HUBO | 51´ EDREIRA GASTON | MARTOGLIO LUCAS | ||||
| 26´ MONTAGNARO ARIEL | 61' DI NARDO, ANDRES | ||||||
| 66´ COCINA GONZALO | |||||||
| 69´ SCALLY ROY | |||||||
| 14:00 | ALEMAN | 1(6) | VISTALBA | 1(5) | ALEMAN | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 33´ VALENCIA MAURO | CAICEDO MARIANO | 69´ LINEAUX PASCAL | GHILARDI LUCAS | ||||
| CAICEDO MARIANO | GONZALEZ CRISTIAN | ||||||
| INZIRILLO MARTIN | SAVINA ALEJANDRO | ||||||
| RODRIGUEZ FEDERICO | |||||||
| RODRIGUEZ FEDERICO | |||||||
| ZALAZAR MANUEL | |||||||
| ZALAZAR MANUEL | |||||||
| 16:00 | MURIALDO | 3 | JOCKEY CBA | 4 | ALEMAN | ||
| Goles | Tarjetas | Goles | Tarjetas | ||||
| 27´ GARCIA DANIEL | DALLATORRE LUCAS | 24´ DAHBAR PABLO | ANDRES JULIO | ||||
| 40' HERRERA GABRIEL | HERRERA GABRIEL | 54´ COELHO NICOLAS | DI GREGORIO JUAN | ||||
| 45´ HERRERA GABRIEL | PACHECO FERNANDO | 70´ COELHO NICOLAS | PATOCCHI BRUNO | ||||
| PACHECO FERNANDO | 81´ PAOLASSO MARTIN | RODRIGUEZ ANDRES | |||||
| (GOL DE ORO) | WAYS ESTEBAN | ||||||
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |